| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8424 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 柑桔 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | . |
| 哈密瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | |
| 桃子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 柿子 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 红枣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 冬枣 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 石榴 | 9.50 | 7.00 | 7.80 | |
| 龙眼(桂圆) | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 特小凤西瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 富士苹果 | 5.00 | 1.60 | 3.60 | |
| 巨峰 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | . |
| 梨 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | |
| 弥猴桃 | 5.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 苹果 | 5.00 | 1.60 | 3.60 | . |
| 葡萄 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | . |
| 石榴 | 9.50 | 7.00 | 7.80 | . |
| 桃子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | . |
| 特小凤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 甜瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | . |
| 无籽瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 西瓜 | 1.80 | 0.80 | 1.40 | . |
| 鲜桂元 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 香蕉 | 6.00 | 2.40 | 4.60 | . |
| 枣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情09-02
0
上一篇:浙江义乌农贸城水果日度价格行情08-08
下一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

