金华农产品水果日度价格行情07-21
关键词:金华 农产品 水果 合作社
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 早春红玉 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 8424 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 哈密瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | |
| 梨 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | |
| 李子 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | . |
| 苹果 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | . |
| 葡萄 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | . |
| 青提 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | . |
| 桃子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
| 特小凤 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 甜瓜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | . |
| 无籽瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 西瓜 | 2.10 | 1.20 | 1.60 | . |
| 鲜荔枝 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 香蕉 | 6.00 | 2.40 | 4.60 | . |

