关键词:农产品 水果 桃子 合作社 批发市场
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 海南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 越南 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 海南、浙江 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山东、陕西 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广东 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 海南 |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 海南 |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 海南 |
| 早春红玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 山东、江苏 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 福建 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河南、浙江 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 四川 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西 |
| 荔枝(妃子笑) | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 海南 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 福建 |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 海南 |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山东 |
| 红提子 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 辽宁 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 云南 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江 |
| 伊丽沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 本地 |

