日期范围:2008-05-07 到 2008-06-04
市场:浙江金华农产品批发市场
产品:桃子
单位:元/千克(公斤)
| 日期 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 2008-05-14 |
| 价格 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| 日期 | 2008-05-15 | 2008-05-16 | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 2008-05-23 |
| 价格 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 2.40 |
| 日期 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 2008-06-02 |
| 价格 | 2.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 |
| 日期 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | |||
| 价格 | 1.00 | 1.00 |


