关键词:农产品 水果 白玉桃 合作社 出口市场
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 6.00 | 4.00 | 5.20 | |
| 香蕉 | 6.00 | 2.40 | 4.60 | |
| 菠萝 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西瓜 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | |
| 哈蜜瓜 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 香梨 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | |
| 荔枝 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 桃子 | 3.00 | 0.40 | 0.80 | |
| 龙眼 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 芒果 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 枇杷 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 李子 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |

